See all Wheels by Size products
Product thumb
Advan RG-D2 Wheel 18x9.5 5x114.3 45mm Semi Gloss Black
$670.00
Free Shipping

Advan Wheels YAT8J45ESB RG-D2: Performance Meets Style

If you're looking to enhance the performance and aesthetics of your vehicle, the Advan Wheels YAT8J45ESB RG-D2 is the perfect choice. These 18-inch wheels are designed for enthusiasts who want a blend of cutting-edge technology and classic design elements. With a nod to the original RG line, the RG-D2 models feature a unique step-rim form and three distinct types of concave spokes in a 6-spoke layout. This design not only looks stunning but also provides the stiffness and strength required for serious performance.

Fitment and Compatibility

These wheels are specifically designed to fit vehicles with a PCD of 5x114.3, making them ideal for popular models like the 2020+ Nissan 370Z or 2015+ Ford Mustang. With an offset of 45 and a bore size of 73, the RG-D2 ensures a perfect fit without any rubbing issues, even when paired with wider tires. Many owners of the 2020 Subaru WRX report that these wheels provide an aggressive stance while maintaining clearance with a 275 tire.

Technical Specifications

  • Finish: Semi Gloss Black
  • Size: 18x9.5
  • PCD: 5x114.3
  • Offset: 45
  • Bore: 73

Why Choose the RG-D2?

The RG-D2 wheels are crafted using advanced flow forming technology, which allows for a lightweight yet robust one-piece construction. This design not only enhances performance but also gives the wheels a sleek, modern look with diamond machining on the outer rim. The thermal-transfer ADVAN Racing logos on the rim step ensure that everyone knows you’re rolling on authentic ADVAN wheels.

The concave spoke designs vary across sizes, with options like the GTR and Super GTR designs available for wider fitments. Whether you're hitting the track or cruising the streets, these wheels are engineered to accommodate brake systems with rotor sizes of up to 400mm, making them a practical choice for performance upgrades.

Customer Feedback

Owners of the 2021 Honda Civic Type R have shared their satisfaction, stating, "These wheels not only look amazing but also improved my handling significantly. The fit was spot on with no modifications needed!"

Important Notes

  • Center Caps Sold Separately
  • Wheel is priced individually

All sizes for Advan Wheels RG-D2:

Diameter Sizes
15
15x5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver 15x5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black 15x5 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black
15x5 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Grey|Silver 15x5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black 15x5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Gold
15x5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black 15x5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Grey|Silver 15x5.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black
15x5.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver 15x5.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Grey|Silver 15x5.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black
15x5.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Gold 15x5.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black 15x6 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver
15x6 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black 15x6 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black 15x6 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black
15x6 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Gold 15x6 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Grey|Silver 15x7 • PCD: 4x100 • O: 30 • B: 63 • Black
15x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black 15x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Grey|Silver 15x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Gold
15x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black 15x7.5 • PCD: 4x100 • O: 40 • B: 63 • Black 15x7.5 • PCD: 4x100 • O: 40 • B: 63 • Black
15x7.5 • PCD: 4x100 • O: 40 • B: 63 • Grey|Silver 15x7.5 • PCD: 4x100 • O: 40 • B: 63 • Gold 15x8 • PCD: 4x100 • O: 28 • B: 63 • Gold
15x8 • PCD: 4x100 • O: 28 • B: 63 • Black 15x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Black 15x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Grey|Silver
15x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Gold 15x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Black
16
16x5.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver 16x5.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black 16x5.5 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Gold
16x5.5 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black 16x5.5 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Grey|Silver 16x5.5 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black
16x6.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black 16x6.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver 16x6.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black
16x6.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Gold 16x6.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black 16x6.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Grey|Silver
16x6.5 • PCD: 4x98 • O: 35 • B: 58 • Black 16x6.5 • PCD: 4x98 • O: 35 • B: 58 • Grey|Silver 16x7 • PCD: 4x100 • O: 31 • B: 63 • Grey|Silver
16x7 • PCD: 4x100 • O: 31 • B: 63 • Gold 16x7 • PCD: 4x100 • O: 31 • B: 63 • Black 16x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Gold
16x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black 16x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Grey|Silver 16x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black
16x7 • PCD: 4x100 • O: 48 • B: 63 • Black 16x7 • PCD: 4x100 • O: 48 • B: 63 • Grey|Silver 16x7 • PCD: 4x100 • O: 48 • B: 63 • Black
16x7 • PCD: 4x100 • O: 48 • B: 63 • Gold 16x7 • PCD: 5x100 • O: 38 • B: 63 • Black 16x7 • PCD: 5x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver
16x8 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black 16x8 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Gold 16x8 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black
16x8 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver 16x8 • PCD: 5x100 • O: 48 • B: 63 • Grey|Silver 16x8 • PCD: 5x100 • O: 48 • B: 63 • Black
17
17x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black 17x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Grey|Silver 17x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black
17x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Gold 17x7.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black 17x7.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black
17x7.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver 17x7.5 • PCD: 4x98 • O: 30 • B: 58 • Grey|Silver 17x7.5 • PCD: 4x98 • O: 30 • B: 58 • Gold
17x7.5 • PCD: 4x98 • O: 30 • B: 58 • Black 17x7.5 • PCD: 4x98 • O: 35 • B: 58 • Grey|Silver 17x7.5 • PCD: 4x98 • O: 35 • B: 58 • Gold
17x7.5 • PCD: 4x98 • O: 35 • B: 58 • Black 17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 38 • B: 63 • Black 17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver
17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 38 • B: 63 • Gold 17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 38 • B: 63 • Black 17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 50 • B: 63 • Black
17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 50 • B: 63 • Black 17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 50 • B: 63 • Grey|Silver 17x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 48 • B: 73 • Gold
17x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 48 • B: 73 • Black 17x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 48 • B: 73 • Grey|Silver 17x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 48 • B: 73 • Black
17x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Grey|Silver 17x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Gold 17x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Black
17x8 • PCD: 5x100 • O: 47 • B: 63 • Black 17x8 • PCD: 5x100 • O: 47 • B: 63 • Grey|Silver 17x8 • PCD: 5x100 • O: 47 • B: 63 • Black
17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 37 • B: 73 • Black 17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 37 • B: 73 • Grey|Silver 17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 37 • B: 73 • Black
17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Grey|Silver 17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Black 17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Black
17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Gold 17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 54 • B: 73 • Grey|Silver 17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 54 • B: 73 • Black
17x8 • PCD: 6x139.7 • O: 20 • B: 112 • Bronze 17x8 • PCD: 6x139.7 • O: 20 • B: 112 • Black|Silver 17x8 • PCD: 6x139.7 • O: 20 • B: 112 • Grey|Silver
17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 31 • B: 73 • Black 17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 31 • B: 73 • Black 17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 31 • B: 73 • Grey|Silver
17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Grey|Silver 17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black 17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black
17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 50 • B: 73 • Grey|Silver 17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 50 • B: 73 • Black 17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 50 • B: 73 • Black
17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • Black 17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • Grey|Silver 17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • Blue
17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • Black 17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • Bronze 17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • White
17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • Grey|Silver 17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Black 17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Black
17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Grey|Silver 17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black 17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Grey|Silver
17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black 17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 62 • B: 73 • Grey|Silver 17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 62 • B: 73 • Black
18
18x7.5 • PCD: 5x100 • O: 50 • B: 63 • Black 18x7.5 • PCD: 5x100 • O: 50 • B: 63 • Black 18x7.5 • PCD: 5x100 • O: 50 • B: 63 • Grey|Silver
18x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 47 • B: 73 • Black 18x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 47 • B: 73 • Grey|Silver 18x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 47 • B: 73 • Black
18x8 • PCD: 5x100 • O: 47 • B: 63 • Grey|Silver 18x8 • PCD: 5x100 • O: 47 • B: 63 • Black 18x8 • PCD: 5x100 • O: 47 • B: 63 • Black
18x8 • PCD: 5x112 • O: 48 • B: 66.5 • Black 18x8 • PCD: 5x112 • O: 48 • B: 66.5 • Black 18x8 • PCD: 5x112 • O: 48 • B: 66.5 • Grey|Silver
18x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Grey|Silver 18x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Black 18x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Black
18x8 • PCD: 5x120 • O: 45 • B: 73 • Black 18x8 • PCD: 5x120 • O: 45 • B: 73 • Black 18x8 • PCD: 5x120 • O: 45 • B: 73 • Grey|Silver
18x8.5 • PCD: 5x100 • O: 45 • B: 63 • Black 18x8.5 • PCD: 5x100 • O: 45 • B: 63 • Black 18x8.5 • PCD: 5x100 • O: 45 • B: 63 • Grey|Silver
18x8.5 • PCD: 5x112 • O: 42 • B: 66.5 • Black 18x8.5 • PCD: 5x112 • O: 42 • B: 66.5 • Grey|Silver 18x8.5 • PCD: 5x112 • O: 42 • B: 66.5 • Black
18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 37 • B: 73 • Black 18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 37 • B: 73 • Grey|Silver 18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 37 • B: 73 • Black
18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black 18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Grey|Silver 18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black
18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 50 • B: 73 • Black 18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 50 • B: 73 • Black 18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 50 • B: 73 • Grey|Silver
18x8.5 • PCD: 5x120 • O: 35 • B: 73 • Black 18x8.5 • PCD: 5x120 • O: 35 • B: 73 • Grey|Silver 18x9 • PCD: 5x100 • O: 45 • B: 63 • Black
18x9 • PCD: 5x100 • O: 45 • B: 63 • Grey|Silver 18x9 • PCD: 5x100 • O: 45 • B: 63 • Black 18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 24 • B: 73 • Grey|Silver
18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 24 • B: 73 • Black 18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 24 • B: 73 • Black 18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 31 • B: 73 • Black
18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 31 • B: 73 • Grey|Silver 18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 31 • B: 73 • Black 18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 43 • B: 73 • Black
18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 43 • B: 73 • Grey|Silver 18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 43 • B: 73 • Black 18x9 • PCD: 5x120 • O: 51 • B: 72.5 • Black
18x9 • PCD: 5x120 • O: 51 • B: 73 • Grey|Silver 18x9 • PCD: 5x120 • O: 51 • B: 73 • Black 18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Blue
18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Bronze 18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Black 18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Grey|Silver
18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Grey|Silver 18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Black 18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Gold
18x9.5 • PCD: 5x100 • O: 40 • B: 63 • Black 18x9.5 • PCD: 5x100 • O: 40 • B: 63 • Grey|Silver 18x9.5 • PCD: 5x100 • O: 40 • B: 63 • Black
18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 12 • B: 73 • Grey|Silver 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 12 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 12 • B: 73 • Black
18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 22 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 22 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 22 • B: 73 • Grey|Silver
18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 29 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 29 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 29 • B: 73 • Grey|Silver
18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Grey|Silver 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Black
18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black ( SELECTED ) 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Grey|Silver
18x9.5 • PCD: 5x120 • O: 22 • B: 73 • Grey|Silver 18x9.5 • PCD: 5x120 • O: 22 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x120 • O: 35 • B: 73 • Grey|Silver
18x9.5 • PCD: 5x120 • O: 35 • B: 73 • Black 18x10 • PCD: 5x114.3 • O: 22 • B: 73 • Black 18x10 • PCD: 5x114.3 • O: 22 • B: 73 • Black
18x10 • PCD: 5x114.3 • O: 22 • B: 73 • Grey|Silver 18x10 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Black 18x10 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Black
18x10 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Grey|Silver 18x10.5 • PCD: 5x114.3 • O: 15 • B: 73 • Black 18x10.5 • PCD: 5x114.3 • O: 15 • B: 73 • Grey|Silver
18x10.5 • PCD: 5x114.3 • O: 15 • B: 73 • Black 18x10.5 • PCD: 5x114.3 • O: 24 • B: 73 • Black 18x10.5 • PCD: 5x114.3 • O: 24 • B: 73 • Grey|Silver
18x10.5 • PCD: 5x114.3 • O: 24 • B: 73 • Black 18x10.5 • PCD: 5x120 • O: 24 • B: 73 • Black 18x10.5 • PCD: 5x120 • O: 24 • B: 73 • Grey|Silver
18x10.5 • PCD: 5x120 • O: 35 • B: 73 • Black 18x10.5 • PCD: 5x120 • O: 35 • B: 73 • Grey|Silver 18x11 • PCD: 5x114.3 • O: 15 • B: 73 • Grey|Silver
18x11 • PCD: 5x114.3 • O: 15 • B: 73 • Black 18x11 • PCD: 5x114.3 • O: 15 • B: 73 • Black 18x11 • PCD: 5x114.3 • O: 30 • B: 73 • Black
18x11 • PCD: 5x114.3 • O: 30 • B: 73 • Grey|Silver 18x11 • PCD: 5x114.3 • O: 30 • B: 73 • Black

Proposition 65

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
https://www.P65Warnings.ca.gov

Advan Wheels: The Pinnacle of Performance and Style

When it comes to high-performance wheels, Advan Wheels stands out as a premier brand known for its innovation, quality, and aesthetic appeal. Established in Japan, Advan has built a reputation for creating wheels that not only enhance the performance of vehicles but also elevate their style. With a rich history that dates back to the late 20th century, Advan has continuously pushed the boundaries of wheel technology and design.

The Legacy of Advan Wheels

Advan Wheels originated from Yokohama Rubber Co., Ltd., a company with a long-standing tradition of excellence in tire manufacturing. The brand quickly gained recognition in the motorsports community, becoming a popular choice among professional racers and automotive enthusiasts alike. Over the years, Advan has evolved its product line to cater to various segments, including street, racing, and off-road applications.

Categories of Advan Wheels

Advan Wheels offers a diverse range of products designed for different driving styles and preferences. Their lineup includes lightweight forged wheels, which are engineered for optimal performance on the track, as well as stylish cast wheels that enhance the aesthetics of any vehicle. Each wheel is meticulously crafted to ensure durability and strength while maintaining a lightweight profile, making them ideal for both everyday driving and competitive racing.

Why Advan Wheels Are the Best Choice

What sets Advan Wheels apart from its competitors is its unwavering commitment to quality and performance. The brand utilizes advanced manufacturing techniques, including the latest in CAD technology, to produce wheels that meet the highest standards of safety and performance. Additionally, Advan's dedication to research and development ensures that they remain at the forefront of wheel innovation. This combination of cutting-edge technology, rigorous testing, and a passion for motorsports makes Advan Wheels the ultimate choice for those seeking the best in performance and style.

In conclusion, whether you're a seasoned racer or a car enthusiast looking to enhance your vehicle's appearance, Advan Wheels offers a perfect blend of performance and aesthetic appeal. Explore the extensive range of Advan Wheels available at Vivid Racing and experience the difference that quality wheels can make.

You're seeing this because you're logged into an employee account or you're accessing the site through an internal IP address. This information is not normally visible.
Things
Sale price None
Wholesale price $524.48
Shipping Weight: 35.00
Length: 20
Width: 20
Height: 12
Product Added At Friday 12 March, 2021
Product Modified At Tuesday 17 June, 2025
Imported By ETLOverride
Last Edited By maemae.nds@gmail.com
View In Admin

Emissions Info
Carb Approved -
Carb Number -
Epa Status N/A
Prop65 Unknown
Carb Required -
Vendors
Some placeholder content for the collapse component. This panel is hidden by default but revealed when the user activates the relevant trigger.
Vendor Inv Cost Retail Jobber MAP Core Updated
Mackin Industries $444.48 $706.00 ? $670.00 ? 2025-06-17 01:51:13


Check out these other great products