See all Wheels by Size products
Product thumb
Advan RG-D2 Wheel 18x9 5x114.3 43mm Semi Gloss Black
$665.00
Free Shipping

Advan Wheels YAT8I43ESB - RG-D2 Wheel 18x9 5x114.3 43mm Semi Gloss Black

If you're looking to elevate your vehicle's aesthetics while ensuring top-notch performance, the Advan Wheels YAT8I43ESB might just be the perfect match. This wheel is part of the RG-D2 series, which beautifully marries classic design with modern technology, providing a striking look and exceptional functionality.

Key Features:

  • Finish: Semi Gloss Black - adds a sleek touch to any vehicle.
  • Size: 18x9 - ideal for those wanting a wider stance.
  • PCD: 5x114.3 - compatible with a variety of vehicles.
  • Offset: 43 - designed for optimal fitment.
  • Bore: 73 - ensures a snug fit on your hub.

Design and Technology:

The RG-D2 wheels feature a unique step-rim design that pays homage to the original RG line while incorporating the latest advancements in wheel technology. The diamond machining on the outer rim not only enhances durability but also gives it a polished look that catches the eye.

With a one-piece construction, these wheels provide superior stiffness and strength, making them lightweight yet robust. The six-spoke design includes advanced side cut machining, which not only looks great but also contributes to the wheel's performance on the road.

Customer Feedback:

Many customers have praised the YAT8I43ESB for its blend of style and performance. One satisfied buyer mentioned, "I love how these wheels transformed my car's look. They’re not just pretty; I can feel the difference in handling!" Another user added, "Installation was straightforward, and they fit perfectly. The semi-gloss finish is just what I was looking for!"

Technical Data:

The RG-D2 wheels are designed to accommodate brake systems with rotor sizes of up to 400mm in diameter, making them suitable for performance-oriented vehicles. The inner rim shape mirrors that of the TCIII wheels, which are well-regarded in motorsport circles.

Important Notes:

  • Center Caps Sold Separately
  • Each wheel is priced individually.

See It in Action:


All sizes for Advan Wheels RG-D2:

Diameter Sizes
15
15x5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver 15x5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black 15x5 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black
15x5 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Grey|Silver 15x5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black 15x5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Gold
15x5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black 15x5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Grey|Silver 15x5.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black
15x5.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver 15x5.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Grey|Silver 15x5.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black
15x5.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Gold 15x5.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black 15x6 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver
15x6 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black 15x6 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black 15x6 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black
15x6 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Gold 15x6 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Grey|Silver 15x7 • PCD: 4x100 • O: 30 • B: 63 • Black
15x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black 15x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Grey|Silver 15x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Gold
15x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black 15x7.5 • PCD: 4x100 • O: 40 • B: 63 • Black 15x7.5 • PCD: 4x100 • O: 40 • B: 63 • Black
15x7.5 • PCD: 4x100 • O: 40 • B: 63 • Grey|Silver 15x7.5 • PCD: 4x100 • O: 40 • B: 63 • Gold 15x8 • PCD: 4x100 • O: 28 • B: 63 • Gold
15x8 • PCD: 4x100 • O: 28 • B: 63 • Black 15x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Black 15x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Grey|Silver
15x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Gold 15x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Black
16
16x5.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver 16x5.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black 16x5.5 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Gold
16x5.5 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black 16x5.5 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Grey|Silver 16x5.5 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black
16x6.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black 16x6.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver 16x6.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black
16x6.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Gold 16x6.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Black 16x6.5 • PCD: 4x100 • O: 45 • B: 63 • Grey|Silver
16x6.5 • PCD: 4x98 • O: 35 • B: 58 • Black 16x6.5 • PCD: 4x98 • O: 35 • B: 58 • Grey|Silver 16x7 • PCD: 4x100 • O: 31 • B: 63 • Grey|Silver
16x7 • PCD: 4x100 • O: 31 • B: 63 • Gold 16x7 • PCD: 4x100 • O: 31 • B: 63 • Black 16x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Gold
16x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black 16x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Grey|Silver 16x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black
16x7 • PCD: 4x100 • O: 48 • B: 63 • Black 16x7 • PCD: 4x100 • O: 48 • B: 63 • Grey|Silver 16x7 • PCD: 4x100 • O: 48 • B: 63 • Black
16x7 • PCD: 4x100 • O: 48 • B: 63 • Gold 16x7 • PCD: 5x100 • O: 38 • B: 63 • Black 16x7 • PCD: 5x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver
16x8 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black 16x8 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Gold 16x8 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black
16x8 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver 16x8 • PCD: 5x100 • O: 48 • B: 63 • Grey|Silver 16x8 • PCD: 5x100 • O: 48 • B: 63 • Black
17
17x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black 17x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Grey|Silver 17x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Black
17x7 • PCD: 4x100 • O: 42 • B: 63 • Gold 17x7.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black 17x7.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Black
17x7.5 • PCD: 4x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver 17x7.5 • PCD: 4x98 • O: 30 • B: 58 • Grey|Silver 17x7.5 • PCD: 4x98 • O: 30 • B: 58 • Gold
17x7.5 • PCD: 4x98 • O: 30 • B: 58 • Black 17x7.5 • PCD: 4x98 • O: 35 • B: 58 • Grey|Silver 17x7.5 • PCD: 4x98 • O: 35 • B: 58 • Gold
17x7.5 • PCD: 4x98 • O: 35 • B: 58 • Black 17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 38 • B: 63 • Black 17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 38 • B: 63 • Grey|Silver
17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 38 • B: 63 • Gold 17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 38 • B: 63 • Black 17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 50 • B: 63 • Black
17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 50 • B: 63 • Black 17x7.5 • PCD: 5x100 • O: 50 • B: 63 • Grey|Silver 17x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 48 • B: 73 • Gold
17x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 48 • B: 73 • Black 17x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 48 • B: 73 • Grey|Silver 17x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 48 • B: 73 • Black
17x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Grey|Silver 17x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Gold 17x8 • PCD: 4x100 • O: 35 • B: 63 • Black
17x8 • PCD: 5x100 • O: 47 • B: 63 • Black 17x8 • PCD: 5x100 • O: 47 • B: 63 • Grey|Silver 17x8 • PCD: 5x100 • O: 47 • B: 63 • Black
17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 37 • B: 73 • Black 17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 37 • B: 73 • Grey|Silver 17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 37 • B: 73 • Black
17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Grey|Silver 17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Black 17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Black
17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Gold 17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 54 • B: 73 • Grey|Silver 17x8 • PCD: 5x114.3 • O: 54 • B: 73 • Black
17x8 • PCD: 6x139.7 • O: 20 • B: 112 • Bronze 17x8 • PCD: 6x139.7 • O: 20 • B: 112 • Black|Silver 17x8 • PCD: 6x139.7 • O: 20 • B: 112 • Grey|Silver
17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 31 • B: 73 • Black 17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 31 • B: 73 • Black 17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 31 • B: 73 • Grey|Silver
17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Grey|Silver 17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black 17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black
17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 50 • B: 73 • Grey|Silver 17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 50 • B: 73 • Black 17x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 50 • B: 73 • Black
17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • Black 17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • Grey|Silver 17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • Blue
17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • Black 17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • Bronze 17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • White
17x8.5 • PCD: 6x139.7 • O: -10 • B: 112 • Grey|Silver 17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Black 17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Black
17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Grey|Silver 17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black 17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Grey|Silver
17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black 17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 62 • B: 73 • Grey|Silver 17x9 • PCD: 5x114.3 • O: 62 • B: 73 • Black
18
18x7.5 • PCD: 5x100 • O: 50 • B: 63 • Black 18x7.5 • PCD: 5x100 • O: 50 • B: 63 • Black 18x7.5 • PCD: 5x100 • O: 50 • B: 63 • Grey|Silver
18x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 47 • B: 73 • Black 18x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 47 • B: 73 • Grey|Silver 18x7.5 • PCD: 5x114.3 • O: 47 • B: 73 • Black
18x8 • PCD: 5x100 • O: 47 • B: 63 • Grey|Silver 18x8 • PCD: 5x100 • O: 47 • B: 63 • Black 18x8 • PCD: 5x100 • O: 47 • B: 63 • Black
18x8 • PCD: 5x112 • O: 48 • B: 66.5 • Black 18x8 • PCD: 5x112 • O: 48 • B: 66.5 • Black 18x8 • PCD: 5x112 • O: 48 • B: 66.5 • Grey|Silver
18x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Grey|Silver 18x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Black 18x8 • PCD: 5x114.3 • O: 44 • B: 73 • Black
18x8 • PCD: 5x120 • O: 45 • B: 73 • Black 18x8 • PCD: 5x120 • O: 45 • B: 73 • Black 18x8 • PCD: 5x120 • O: 45 • B: 73 • Grey|Silver
18x8.5 • PCD: 5x100 • O: 45 • B: 63 • Black 18x8.5 • PCD: 5x100 • O: 45 • B: 63 • Black 18x8.5 • PCD: 5x100 • O: 45 • B: 63 • Grey|Silver
18x8.5 • PCD: 5x112 • O: 42 • B: 66.5 • Black 18x8.5 • PCD: 5x112 • O: 42 • B: 66.5 • Grey|Silver 18x8.5 • PCD: 5x112 • O: 42 • B: 66.5 • Black
18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 37 • B: 73 • Black 18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 37 • B: 73 • Grey|Silver 18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 37 • B: 73 • Black
18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black 18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Grey|Silver 18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black
18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 50 • B: 73 • Black 18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 50 • B: 73 • Black 18x8.5 • PCD: 5x114.3 • O: 50 • B: 73 • Grey|Silver
18x8.5 • PCD: 5x120 • O: 35 • B: 73 • Black 18x8.5 • PCD: 5x120 • O: 35 • B: 73 • Grey|Silver 18x9 • PCD: 5x100 • O: 45 • B: 63 • Black
18x9 • PCD: 5x100 • O: 45 • B: 63 • Grey|Silver 18x9 • PCD: 5x100 • O: 45 • B: 63 • Black 18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 24 • B: 73 • Grey|Silver
18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 24 • B: 73 • Black 18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 24 • B: 73 • Black 18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 31 • B: 73 • Black
18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 31 • B: 73 • Grey|Silver 18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 31 • B: 73 • Black 18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 43 • B: 73 • Black ( SELECTED )
18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 43 • B: 73 • Grey|Silver 18x9 • PCD: 5x114.3 • O: 43 • B: 73 • Black 18x9 • PCD: 5x120 • O: 51 • B: 72.5 • Black
18x9 • PCD: 5x120 • O: 51 • B: 73 • Grey|Silver 18x9 • PCD: 5x120 • O: 51 • B: 73 • Black 18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Blue
18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Bronze 18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Black 18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Grey|Silver
18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Grey|Silver 18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Black 18x9 • PCD: 6x139.7 • O: 0 • B: 112 • Gold
18x9.5 • PCD: 5x100 • O: 40 • B: 63 • Black 18x9.5 • PCD: 5x100 • O: 40 • B: 63 • Grey|Silver 18x9.5 • PCD: 5x100 • O: 40 • B: 63 • Black
18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 12 • B: 73 • Grey|Silver 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 12 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 12 • B: 73 • Black
18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 22 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 22 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 22 • B: 73 • Grey|Silver
18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 29 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 29 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 29 • B: 73 • Grey|Silver
18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Grey|Silver 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Black
18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x114.3 • O: 45 • B: 73 • Grey|Silver
18x9.5 • PCD: 5x120 • O: 22 • B: 73 • Grey|Silver 18x9.5 • PCD: 5x120 • O: 22 • B: 73 • Black 18x9.5 • PCD: 5x120 • O: 35 • B: 73 • Grey|Silver
18x9.5 • PCD: 5x120 • O: 35 • B: 73 • Black 18x10 • PCD: 5x114.3 • O: 22 • B: 73 • Black 18x10 • PCD: 5x114.3 • O: 22 • B: 73 • Black
18x10 • PCD: 5x114.3 • O: 22 • B: 73 • Grey|Silver 18x10 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Black 18x10 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Black
18x10 • PCD: 5x114.3 • O: 35 • B: 73 • Grey|Silver 18x10.5 • PCD: 5x114.3 • O: 15 • B: 73 • Black 18x10.5 • PCD: 5x114.3 • O: 15 • B: 73 • Grey|Silver
18x10.5 • PCD: 5x114.3 • O: 15 • B: 73 • Black 18x10.5 • PCD: 5x114.3 • O: 24 • B: 73 • Black 18x10.5 • PCD: 5x114.3 • O: 24 • B: 73 • Grey|Silver
18x10.5 • PCD: 5x114.3 • O: 24 • B: 73 • Black 18x10.5 • PCD: 5x120 • O: 24 • B: 73 • Black 18x10.5 • PCD: 5x120 • O: 24 • B: 73 • Grey|Silver
18x10.5 • PCD: 5x120 • O: 35 • B: 73 • Black 18x10.5 • PCD: 5x120 • O: 35 • B: 73 • Grey|Silver 18x11 • PCD: 5x114.3 • O: 15 • B: 73 • Grey|Silver
18x11 • PCD: 5x114.3 • O: 15 • B: 73 • Black 18x11 • PCD: 5x114.3 • O: 15 • B: 73 • Black 18x11 • PCD: 5x114.3 • O: 30 • B: 73 • Black
18x11 • PCD: 5x114.3 • O: 30 • B: 73 • Grey|Silver 18x11 • PCD: 5x114.3 • O: 30 • B: 73 • Black

Proposition 65

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
https://www.P65Warnings.ca.gov

Advan Wheels: The Pinnacle of Performance and Style

When it comes to high-performance wheels, Advan Wheels stands out as a premier brand known for its innovation, quality, and aesthetic appeal. Established in Japan, Advan has built a reputation for creating wheels that not only enhance the performance of vehicles but also elevate their style. With a rich history that dates back to the late 20th century, Advan has continuously pushed the boundaries of wheel technology and design.

The Legacy of Advan Wheels

Advan Wheels originated from Yokohama Rubber Co., Ltd., a company with a long-standing tradition of excellence in tire manufacturing. The brand quickly gained recognition in the motorsports community, becoming a popular choice among professional racers and automotive enthusiasts alike. Over the years, Advan has evolved its product line to cater to various segments, including street, racing, and off-road applications.

Categories of Advan Wheels

Advan Wheels offers a diverse range of products designed for different driving styles and preferences. Their lineup includes lightweight forged wheels, which are engineered for optimal performance on the track, as well as stylish cast wheels that enhance the aesthetics of any vehicle. Each wheel is meticulously crafted to ensure durability and strength while maintaining a lightweight profile, making them ideal for both everyday driving and competitive racing.

Why Advan Wheels Are the Best Choice

What sets Advan Wheels apart from its competitors is its unwavering commitment to quality and performance. The brand utilizes advanced manufacturing techniques, including the latest in CAD technology, to produce wheels that meet the highest standards of safety and performance. Additionally, Advan's dedication to research and development ensures that they remain at the forefront of wheel innovation. This combination of cutting-edge technology, rigorous testing, and a passion for motorsports makes Advan Wheels the ultimate choice for those seeking the best in performance and style.

In conclusion, whether you're a seasoned racer or a car enthusiast looking to enhance your vehicle's appearance, Advan Wheels offers a perfect blend of performance and aesthetic appeal. Explore the extensive range of Advan Wheels available at Vivid Racing and experience the difference that quality wheels can make.

Check out these other great products