See all Wheels by Size products
Product thumb
Dolce Luxury Roma Wheel 22x9 Blank 18mm Glossy Black
$563.00

Dolce Wheels Roma-229000GB Specifications

The Dolce Roma-229000GB wheel showcases a striking 15-spoke design, featuring a unique fork shape that enhances both aesthetics and performance. This design not only contributes to a sophisticated look but also improves functionality by reducing weight while maintaining strength.

Technical Details

  • Model: Roma
  • Finish: Glossy Black
  • Diameter: 22 inches
  • Width: 9 inches
  • Bolt Pattern: Blank (Max PCD: 6x139.7)
  • Offset (ET): 18 mm
  • Backspace: 5.69 inches
  • Center Bore: 73.1 mm
  • Load Rating: 2500 lbs
  • Cap: CDC01-1GB
  • Weight: 43.2 lbs
  • Dimensions: 628 mm (Length) x 628 mm (Width) x 293 mm (Height)

Durability and Finish

Constructed with high-quality materials, the Roma wheel is designed to withstand harsh environmental conditions. The glossy black finish not only enhances its visual appeal but also provides a protective layer against corrosion and wear, ensuring longevity in various driving conditions.

Fitment and Compatibility

Currently, the Roma-229000GB does not have specific vehicle fitment listed. It's crucial to verify compatibility with your vehicle’s specifications to ensure proper installation and performance.


All sizes for Dolce Wheels Roma:

Diameter Sizes
22
22x9 • PCD: 5x108|5x112 • O: 35 • B: 73.1 • Black 22x9 • PCD: 5x108|5x112 • O: 35 • B: 73.1 • Silver 22x9 • PCD: 5x108|5x112 • O: 35 • B: 73.1 • White|Silver
22x9 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 35 • B: 73.1 • Black 22x9 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 35 • B: 73.1 • Silver 22x9 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 35 • B: 73.1 • White|Silver
22x9 • PCD: 5x112|5x120 • O: 30 • B: 74.1 • Black 22x9 • PCD: 5x112|5x120 • O: 30 • B: 74.1 • Silver 22x9 • PCD: 5x112|5x120 • O: 30 • B: 74.1 • White|Silver
22x9 • PCD: 5x115|5x120 • O: 15 • B: 73.1 • White|Silver 22x9 • PCD: 5x115|5x120 • O: 15 • B: 73.1 • Black 22x9 • PCD: 5x115|5x120 • O: 15 • B: 73.1 • Silver
22x9 • PCD: 5x127|5x130 • O: 38 • B: 71.5 • White|Silver 22x9 • PCD: 5x127|5x130 • O: 38 • B: 71.5 • Black 22x9 • PCD: 5x127|5x130 • O: 38 • B: 71.5 • Silver
22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 18 • B: 106.2 • Silver 22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 18 • B: 106.2 • Black 22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 18 • B: 106.2 • White|Silver
22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • White|Silver 22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • Silver 22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • Black
22x10.5 • PCD: 5x108|5x112 • O: 40 • B: 73.1 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x108|5x112 • O: 40 • B: 73.1 • Black 22x10.5 • PCD: 5x108|5x112 • O: 40 • B: 73.1 • Silver
22x10.5 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 40 • B: 73.1 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 40 • B: 73.1 • Black 22x10.5 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 40 • B: 73.1 • Silver
22x10.5 • PCD: 5x112|5x115 • O: 25 • B: 73.1 • Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x115 • O: 25 • B: 73.1 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x115 • O: 25 • B: 73.1 • Black
22x10.5 • PCD: 5x112|5x120 • O: 35 • B: 74.1 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x120 • O: 35 • B: 74.1 • Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x120 • O: 35 • B: 74.1 • Black
22x10.5 • PCD: 5x127|5x130 • O: 42 • B: 71.5 • Black 22x10.5 • PCD: 5x127|5x130 • O: 42 • B: 71.5 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x127|5x130 • O: 42 • B: 71.5 • Silver
24
24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 25 • B: 106.2 • Black 24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 25 • B: 106.2 • White|Silver 24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 25 • B: 106.2 • Silver
24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • Black 24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • White|Silver 24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • Silver
Proposition 65

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
https://www.P65Warnings.ca.gov

Check out these other great products