See all Wheels by Size products
Product thumb
Dolce Luxury Roma Wheel 22x9 5x115|5x120 15mm Glossy Silver Brush Face
$567.00

Dolce Wheels ROMA-229018GSBF: Precision Engineering Meets Striking Design

The Dolce ROMA-229018GSBF wheel stands out with its sophisticated 15-spoke design, featuring a unique fork shape that enhances both aesthetics and functionality. This configuration not only adds a touch of luxury to your vehicle but also contributes to an impression of motion, even when stationary, giving the wheel a sporty and aerodynamic character.

Technical Specifications

  • Model: ROMA
  • Finish: Glossy Silver Brush Face
  • Diameter: 22 inches
  • Width: 9 inches
  • Bolt Pattern: 5x115 | 5x120
  • Offset (ET): 15 mm
  • Backspace: 5.57 inches
  • Center Bore: 73.1 mm
  • Load Rating: 2500 lbs
  • Cap: CDC01-1GSBF
  • Weight: 43.2 lbs
  • Dimensions: 628 mm (length) x 628 mm (width) x 293 mm (height)

Available in multiple finishes, including Gloss Black, Brushed Silver, and Chrome, the Dolce ROMA wheel is designed to withstand extreme conditions while maintaining its visual appeal. The TACT-coated surface enhances durability, ensuring that your wheels look great and perform well over time.

Note: Confirmed fitment for the ROMA-229018GSBF is limited to vehicles with a 5x115 or 5x120 bolt pattern. Ensure compatibility with your vehicle's specifications before purchasing.


All sizes for Dolce Wheels Roma:

Diameter Sizes
22
22x9 • PCD: 5x108|5x112 • O: 35 • B: 73.1 • Black 22x9 • PCD: 5x108|5x112 • O: 35 • B: 73.1 • Silver 22x9 • PCD: 5x108|5x112 • O: 35 • B: 73.1 • White|Silver
22x9 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 35 • B: 73.1 • Black 22x9 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 35 • B: 73.1 • Silver 22x9 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 35 • B: 73.1 • White|Silver
22x9 • PCD: 5x112|5x120 • O: 30 • B: 74.1 • Black 22x9 • PCD: 5x112|5x120 • O: 30 • B: 74.1 • Silver 22x9 • PCD: 5x112|5x120 • O: 30 • B: 74.1 • White|Silver
22x9 • PCD: 5x115|5x120 • O: 15 • B: 73.1 • White|Silver ( SELECTED ) 22x9 • PCD: 5x115|5x120 • O: 15 • B: 73.1 • Black 22x9 • PCD: 5x115|5x120 • O: 15 • B: 73.1 • Silver
22x9 • PCD: 5x127|5x130 • O: 38 • B: 71.5 • White|Silver 22x9 • PCD: 5x127|5x130 • O: 38 • B: 71.5 • Black 22x9 • PCD: 5x127|5x130 • O: 38 • B: 71.5 • Silver
22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 18 • B: 106.2 • Silver 22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 18 • B: 106.2 • Black 22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 18 • B: 106.2 • White|Silver
22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • White|Silver 22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • Silver 22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • Black
22x10.5 • PCD: 5x108|5x112 • O: 40 • B: 73.1 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x108|5x112 • O: 40 • B: 73.1 • Black 22x10.5 • PCD: 5x108|5x112 • O: 40 • B: 73.1 • Silver
22x10.5 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 40 • B: 73.1 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 40 • B: 73.1 • Black 22x10.5 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 40 • B: 73.1 • Silver
22x10.5 • PCD: 5x112|5x115 • O: 25 • B: 73.1 • Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x115 • O: 25 • B: 73.1 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x115 • O: 25 • B: 73.1 • Black
22x10.5 • PCD: 5x112|5x120 • O: 35 • B: 74.1 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x120 • O: 35 • B: 74.1 • Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x120 • O: 35 • B: 74.1 • Black
22x10.5 • PCD: 5x127|5x130 • O: 42 • B: 71.5 • Black 22x10.5 • PCD: 5x127|5x130 • O: 42 • B: 71.5 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x127|5x130 • O: 42 • B: 71.5 • Silver
24
24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 25 • B: 106.2 • Black 24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 25 • B: 106.2 • White|Silver 24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 25 • B: 106.2 • Silver
24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • Black 24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • White|Silver 24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • Silver
Proposition 65

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
https://www.P65Warnings.ca.gov

Check out these other great products