See all Wheels by Size products
Product thumb
Dolce Luxury Roma Wheel 22x10.5 Blank 35mm Chrome
$652.00

Dolce Wheels ROMA-2210500C35: Technical Specifications

The Dolce Roma wheel combines a striking 15-spoke design with a sophisticated fork shape, enhancing both aesthetics and performance. This wheel is engineered for those who appreciate precision and style in their automotive upgrades.

Design and Finish

The Roma features a unique forked spoke configuration that not only adds a sporty look but also contributes to the wheel's overall aerodynamic profile. Available in a polished Chrome finish, this wheel is designed to resist the elements while maintaining its visual appeal.

Specifications

  • Model: Roma
  • Finish: Chrome
  • Diameter: 22 inches
  • Width: 10.5 inches
  • Bolt Pattern: Blank
  • Offset (ET): 35 mm
  • Backspace: 6.71 inches
  • Center Bore: 73.1 mm
  • Load Rating: 2500 lbs
  • Cap: CDC01-1C
  • Weight: 45.45 lbs
  • Dimensions: 628 mm (length) x 628 mm (width) x 322 mm (height)

Installation Notes

Ensure compatibility with your vehicle's specifications before installation. The Roma wheel's design is optimized for performance, but proper fitment is crucial for achieving the desired stance and handling characteristics.


All sizes for Dolce Wheels Roma:

Diameter Sizes
22
22x9 • PCD: 5x108|5x112 • O: 35 • B: 73.1 • Black 22x9 • PCD: 5x108|5x112 • O: 35 • B: 73.1 • Silver 22x9 • PCD: 5x108|5x112 • O: 35 • B: 73.1 • White|Silver
22x9 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 35 • B: 73.1 • Black 22x9 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 35 • B: 73.1 • Silver 22x9 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 35 • B: 73.1 • White|Silver
22x9 • PCD: 5x112|5x120 • O: 30 • B: 74.1 • Black 22x9 • PCD: 5x112|5x120 • O: 30 • B: 74.1 • Silver 22x9 • PCD: 5x112|5x120 • O: 30 • B: 74.1 • White|Silver
22x9 • PCD: 5x115|5x120 • O: 15 • B: 73.1 • White|Silver 22x9 • PCD: 5x115|5x120 • O: 15 • B: 73.1 • Black 22x9 • PCD: 5x115|5x120 • O: 15 • B: 73.1 • Silver
22x9 • PCD: 5x127|5x130 • O: 38 • B: 71.5 • White|Silver 22x9 • PCD: 5x127|5x130 • O: 38 • B: 71.5 • Black 22x9 • PCD: 5x127|5x130 • O: 38 • B: 71.5 • Silver
22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 18 • B: 106.2 • Silver 22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 18 • B: 106.2 • Black 22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 18 • B: 106.2 • White|Silver
22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • White|Silver 22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • Silver 22x9.5 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • Black
22x10.5 • PCD: 5x108|5x112 • O: 40 • B: 73.1 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x108|5x112 • O: 40 • B: 73.1 • Black 22x10.5 • PCD: 5x108|5x112 • O: 40 • B: 73.1 • Silver
22x10.5 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 40 • B: 73.1 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 40 • B: 73.1 • Black 22x10.5 • PCD: 5x112|5x114.3 • O: 40 • B: 73.1 • Silver
22x10.5 • PCD: 5x112|5x115 • O: 25 • B: 73.1 • Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x115 • O: 25 • B: 73.1 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x115 • O: 25 • B: 73.1 • Black
22x10.5 • PCD: 5x112|5x120 • O: 35 • B: 74.1 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x120 • O: 35 • B: 74.1 • Silver 22x10.5 • PCD: 5x112|5x120 • O: 35 • B: 74.1 • Black
22x10.5 • PCD: 5x127|5x130 • O: 42 • B: 71.5 • Black 22x10.5 • PCD: 5x127|5x130 • O: 42 • B: 71.5 • White|Silver 22x10.5 • PCD: 5x127|5x130 • O: 42 • B: 71.5 • Silver
24
24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 25 • B: 106.2 • Black 24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 25 • B: 106.2 • White|Silver 24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 25 • B: 106.2 • Silver
24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • Black 24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • White|Silver 24x10 • PCD: 6x135|6x139.7 • O: 35 • B: 106.2 • Silver
Proposition 65

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
https://www.P65Warnings.ca.gov

Check out these other great products